1. Nouspelter Quizowend

Resultat vum 1. Nouspelter Quiz-Owend
| 1. LEEMTREPPELER | 76,6 |
| 2. CSV KIELEN | 73 |
| 3. KIELENER TUTTERTEN | 70,4 |
| 4. EMAISERCHER | 66,6 |
| 4. SCHRéIF IIRGENDEPPES | 66,6 |
| 6. REPULO | 66 |
| 7. DE PECKVILLCHEN AN SENGEM KUERF | 64,4 |
| 8. ANGRY PIRATES | 63,6 |
| 9. KRUNNEMECKEN | 59,2 |
| 10. BUKOWSKI CLUB | 58,2 |
| 11. FRIENDS | 57 |
| 12. VINOTEAM | 55,6 |
| 12. BABIDULI | 55,6 |
| 14. CHORALE 1 | 54 |
| 15. OWER PUFF LADIES | 53,6 |
| 16. CHORALE 2 | 53,2 |
| 17. EMAISCHEN ASBL | 51,6 |
| 18. ALLES DROP GEMEET | 50,8 |
| 19. WOODPECKER LADIES | 50 |
| 19. DEI 8 ???????? | 50 |
| 21. LES QUIZERABLES | 49,2 |
| 22. GEWENNER | 49 |
| 23. TUTTU’EN | 47,6 |
| 24. SPUERMAISERCHER | 46,6 |
(vun 110 méigleche Punkten
